会社概要
| 会社名 所在地 創立 資本金 代表者 沿革 登録事業 |
株式会社白浜測量設計 宮崎県宮崎市城ヶ崎2-6-3 昭和54年1月 15,000千円 代表取締役 白浜隆寛 昭和54年 1月 (有)白浜測量設計事務所設立 昭和62年 5月 資本金1,500万に増資 平成10年10月 (株)白浜測量設計に組織変更 建設コンサルタント 建03第5756号 登録:道路、農業土木、土質及び基礎 補償コンサルタント 補01第968号 登録:土地調査 測量業 (10)第98714号 地質調査業 質05第2911号 |
| 所属団体等 |
公益社団法人 日本測量協会 一般社団法人 宮崎県測量設計業協会 公益社団法人 農業農村工学会 公益社団法人 土地改良測量設計技術協会 公益社団法人日本技術士会九州本部 宮崎県測量設計事業協同組合 |
資格一覧表
| 技術士 (総合技術監理部門:建設-道路) |
1名 |
| 技術士 (建設部門:道路) | 1名 |
| 技術士 (農業部門:農業農村工学) | 1名 |
| 技術士 (建設部門:港湾及び空港) | 1名 |
| 技術士 (応用理学部門:地質) | 1名 |
| 技術士 (建設部門:土質及び基礎) | 1名 |
| 技術管理者 (土質及び基礎) |
1名 |
| RCCM 道路 | 2名 |
| RCCM 鋼構造及びコンクリート | 1名 |
| RCCM 農業土木 | 1名 |
| 農業土木技術管理士 | 3名 |
| 技術士補 | 3名 |
| 道路橋点検士 | 1名 |
| 道守補 | 3名 |
| 河川点検士 | 1名 |
| 下水道第2種技術検定 | 2名 |
| 畑地かんがい技士 | 3名 |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 1名 |
| 農業用ため池管理保全技士 | 6名 |
| 測量士 | 5名 |
| 測量士補 | 4名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 補償業務管理士 土地 | 1名 |
| 補償業務管理士 物件 | 1名 |
| 土地改良補償業務管理士 | 5名 |
| 防災士 | 4名 |
| 土地家屋調査士 | 1名 |
| 宅地建物取引士 | 1名 |
